8h00 |
Secretariado |
8h15-8h30 | Simulação e catástrofe. O sistema Macsim. |
8h30-8h45 | Conceito de Situações de Excepção. Importância do SIEM e Gestão de recursos. |
8h45-9h00 | Coordenação e comando. Safety & Security |
9h00-9h15 | Cerimónia de abertura |
9h15-9h30 | Coffee-break |
9h30-9h45 | Medical incident on comand – Chaves de distribuição. Avaliação e Organização no Teatro de Operações |
9h45-10h00 | Sistemas de triagem e princípios de Tratamento “on field” – Preparação para transporte |
10h00-10h15 | Equipas de resgate e salvamento na cena |
10h15-10h30 | Coordenação e orientação de meios. |
10h30-10h45 |
Hospitais envolvidos na catástrofe – níveis de alerta |
10h45-11h00 | Coffee-break |
11h00-11h15 | Organização dos departamentos IH – Cartões de ação |
11h15-11h30 | Equipas de Resposta ao Trauma |
11h30-11h45 | Gabinetes de crise |
11h45-12h00 | Comunicações em catástrofe |
12h00-13h30 | Almoço |
13h30-14h15 | Simulação 1 e 2 |
14h15-14h45 |
Diebrifing |
14h45-15h30 | Simulação 3 e 4 |
15h30-16h00 | Diebrifing |
16h00-17h00 | Pequeno exercício integrante. |
17h00-17h30 | Diebrifing do exercício. |
17h30-18h00 | Avaliação final. Entrega de diplomas |